Siete pronti per vivere una nuova Avventura tra meravigliosi sentieri e caratteristici borghi della Valdichiana aretina?!? Vi aspettiamo Domenica 12 DICEMBRE alla 7^ Edizione del TRAIL DELLE VALLI ETRUSCHE con tante novità per gli amanti del CORRERE e del CAMMINARE in NATURA.
RUN TRAIL “corsa competitiva”
ULTRA 43KM 2400D+ (2 punti ITRA)
TRAIL 26KM 1300D+ (1 punto ITRA)
SHORT 14KM 500D+
WALK TRAIL “camminata ludico motoria”
LONG 26KM 1300D+
EASY 14KM 500D+
Gli ISCRITTI (con pagamento in regola) all’Edizione 2020, sono stati tutti trasferiti all’Edizione 2021 (salvo chi ha già chiesto e ricevuto il rimborso al 50%, vedi LISTA ISCRITTI nella sezione sotto), Vi chiediamo di confermare la vostra PARTECIPAZIONE all’Edizione 2021 caricando il CERTIFICATO (AGONISTICO per i RUN TRAIL e NON AGONISTICO per i WALK TRAIL
Per ulteriori Informazioni non esitate a scriverci a info@trailrunpro.it
Art. 1 ORGANIZZAZIONE
Trail Running Project ASD in stretta collaborazione con la Polisportiva di Montecchio Vesponi, con il Patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, Comune di Cortona, Provincia di Arezzo e dell’Ente di Promozione Sportiva C.S.I. organizza per Domenica 13 Dicembre la 7^ Edizione del TRAIL DELLE VALLI ETRUSCHE, manifestazione di interesse nazionale rivolta ad appassionati di Corsa e Camminata in Natura
Art. 2 INFORMAZIONI GENERALI E REQUISITI PARTECIPAZIONE
In fase d’Iscrizione è possibile scegliere la distanza gradita tra:
RUN TRAIL (corsa competitiva)
- ULTRA 43KM 2400D+ (2 punti ITRA)
- TRAIL 26KM 1300D+ (1 punto ITRA)
- SHORT TRAIL 14KM 500D+ (1 punto ITRA)
WALK TRAIL (camminata non competitiva a passo libero)
- LONG WALK 26KM 1300D+
- EASY WALK 14KM 500D+
Ai “RUN TRAIL” possono partecipare Atleti dai 18 anni in su in possesso di Certificato Medico Sportivo per l’Attività Agonistica di “ATLETICA LEGGERA” valido per il giorno della gara. Non saranno accettati Atleti che stanno scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti.
I “WALK TRAIL” sono aperti a tutti, uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età, i minorenni possono partecipare sotto la responsabilità dei propri genitori e/o di chi esercita la potestà genitoriale. Gli ANIMALI sono ammessi sul percorso sotto la diretta responsabilità dei proprietari che dovranno garantire la sicurezza dei partecipanti tenendo gli animali al guinzaglio e dotati di museruola. NON OCCORRE CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO.
Art. 3 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA/KIT PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti con la “quota di Partecipazione” (vedi sez. ISCRIZIONI) avranno diritto ad un “PACCO PARTECIPAZIONE” con prodotti Alimentari e/o Tecnici che sarà possibile ritirare unitamente al Pettorale
- Sabato 12 Dicembre dalle 15.00 alle 19.00 (consigliato per tutti)
- Domenica 13 Dicembre come da “PROGRAMMA” (vedi sezione)
Art. 4 METEO
In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, bufere di neve, forti temporali), l’organizzazione si riserva di effettuare, anche all’ ultimo minuto o durante lo svolgimento della gara, variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei soccorritori.
Art. 5 MATERIALE OBBLIGATORIO o FORTEMENTE CONSIGLIATO
- PETTORALE ben visibile durante la gara/camminata (obbligatorio per tutti)
- MASCHERINA in partenza e all’arrivo (obbligatoria per tutti, vedi art.11)
- TELEFONO CELLULARE a risparmio energetico (obbligatorio per tutti tranne per lo SHORT)
- ZAINO O GILLET porta borracce, ai ristori troverete bottigliette di acqua da 0,5lt (consigliato per tutti)
- SCARPE DA TRAIL RUNNING (consigliato per tutti)
- GIACCA ANTIVENTO/PIOGGIA (consigliato per tutti)
- SCALDACOLLO e COPRICAPO (consigliato per tutti)
- LAMPADA FRONTALE (obbligatoria solo per ULTRA e LONGWALK se si transita dal cancello orario dopo le ore 13.30)
In caso di previsioni meteo infauste per il giorno della gara, il materiale da consigliato potrà diventare obbligatorio, i partecipanti verranno comunque avvisati prontamente alcuni giorni prima del via.
Art. 6 SQUALIFICHE E PENALITA’
È prevista l’immediata squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per le seguenti infrazioni:
- Mancato passaggio da un punto di controllo,
- Partenza da un posto di controllo dopo la barriera oraria,
- Taglio del percorso di gara,
- Mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare lungo il percorso,
- Abbandono di rifiuti sul percorso,
- Mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà,
- Insulti o minacce a organizzatori o volontari,
- Utilizzo di mezzi di trasporto in gara,
- Rifiuto di sottoporsi al controllo del personale sanitario sul percorso,
- Rifiuto di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio,
- Scambio pettorale,
- Sprovvisti del materiale obbligatorio (vedi art. 5) durante un controllo
Art. 7 PROGRAMMA MANIFESTAZIONE, TEMPO MASSIMO, CANCELLI ORARI, RITIRI E RISTORI
7.1 PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
SABATO 12 DICEMBRE
- dalle 15.00 alle 19.00 Ritiro Pettorali (CONSIGLIATO)
DOMENICA 13 DICEMBRE
- dalle 06.15 alle 07.00 Ritiro Pettorale ULTRA TRAIL
- dalle 07.00 alle 07.30 Ritiro Pettorale LONG WALK
- dalle 07.30 Partenza singola ULTRA
- dalle 07.45 alle 08.00 Partenza libera LONG WALK
- dalle 07.30 alle 08.15 Ritiro Pettorali TRAIL
- dalle 08.15 alle 08.45 Ritiro Pettorali EASY WALK
- dalle 09.00 Partenza singola TRAIL
- dalle 09.15 alle 09.30 Partenza libera EASY WALK
- dalle 08.45 alle 9.30 Ritiro Pettorali SHORT
- dalle 10.00 Partenza singola SHORT
Per il RITIRO PETTORALI alla Domenica, vi chiediamo di rispettare l’arco di orario indicato nel PROGRAMMA, ne prima e ne dopo onde evitare eccessivi assembramenti.
7.2 TEMPO MASSIMO:
- ULTRA TRAIL 43K: 9 ore 30 minuti
- TRAIL 26K: 6 ore
- LONG WALK 26K: 9 ore 30 minuti
è previsto un “servizio scopa” che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente fino alla fine, in modo che eventuali infortunati non rimangano senza assistenza.
7.3 CANCELLI ORARI:
ULTRA TRAIL 44K
- Croce del Sant’Egidio (1) km 13: 3 ore 15 minuti
- Croce del Sant’Egidio (2) km 29: 6 ore 45 minuti, obbligatoria lampada frontale se si transita dal cancello dopo le ore 13.30
TRAIL 26K
- Lupinara km 7: 1 ora 20 minuti
LONG WALK 26K
- Lupinara km 7: 2 ore 30 minuti
- Croce del Sant’Egidio (1) km 13: 5 ore 15 minuti obbligatoria lampada frontale se si transita dal cancello dopo le ore 13.30
I concorrenti che non giungeranno entro i limiti di tempo prestabiliti potranno continuare la corsa deviando sul percorso più corto, a tutela della salute dei partecipanti, il personale medico presente ai punti di controllo o lungo il percorso è abilitato a fermare il concorrente che non sarà giudicato idoneo al proseguimento della gara. In questo caso il concorrente dovrà seguire le indicazioni del personale medico, pena l’immediata squalifica.I concorrenti giunti ai cancelli orari fuori tempo massimo, gli infortunati, coloro che saranno giudicati dal personale medico non idonei a proseguire la gara, e gli altri atleti che vorranno ritirarsi volontariamente, saranno accompagnati all’ arrivo tramite un servizio navetta. Ogni concorrente che si ritirerà dalla gara fuori dai punti prestabiliti, dovrà provvedere al rientro per proprio conto, comunicando subito il suo ritiro via telefono o sms al numero indicato dall’organizzazione.
7.3 RISTORI SUL PERCORSO:
ULTRA TRAIL 44KM 2300D+
- Lupinara di sotto (1) km 5
- Croce S.Egidio (1) km 13
- Novelle km 22
- Croce S.Egidio (2) km 29
- Lupinara di sotto (2) km 38
TRAIL & LONG WALK 26KM 1300D+
- Lupinara di sotto (1) km 5
- Croce S.Egidio km 13
- Lupinara di sotto (2) km 21
SHORT TRAIL & EASY WALK 14KM 500D+
- Lupinara di sotto (1) km 5
- Lupinara di sotto (2) km 9
Art. 8 PREMI
SOCIETA’ Prime 3 Società per numero di Partecipanti
ATLETI
- 3 x ASSOLUTI M/F
- 3 x CATEGORIE
In base al numero di Iscritti per singola categoria alla chiusura delle Iscrizioni Online il numero di premiati potrebbe aumentare
- A </39 MASCHILE,
- B 40/49 MASCHILE,
- C 50/59 MASCHILE,
- D 60/> MASCHILE,
- E </50 FEMMINILE,
- F 50/> FEMMINILE
Art. 9 DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’Iscrizione, i partecipanti autorizzano l’organizzazione all’ utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della manifestazione.
Art. 10 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E CONSENSI
Per quanto non indicato, valgono i Regolamenti CSI, la volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa/camminata indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Il Partecipante dichiara:
- di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e la specificità della prova, del tracciato, delle difficoltà e della lunghezza del percorso, che si sviluppa in montagna con possibili condizioni climatiche difficili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, freddo, vento, pioggia, neve, scarsa visibilità, ecc.),
- di essere consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione e consapevole che la partecipazione a questa manifestazione richiede una preparazione specifica ed una reale capacità di autonomia personale di cui attesta di essere in possesso;
- di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, malori, e/o infortuni, che dovessero da lui/lei essere subiti, patiti e/o causati, anche a terzi, durante l’intera durata della manifestazione e/o in occasione e/o in conseguenza della sua partecipazione ad essa;
- da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti da qualsiasi suo oggetto personale, la cui custodia è consapevole che non viene assunta in nessun modo dagli organizzatori;
- da ogni responsabilità per danni eventualmente da lui/lei cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi. Il Partecipante s’impegna a portare con se, durante tutta la durata della competizione, il materiale obbligatorio indicato nell’art. 5, ed esonera l’organizzazione in caso di incidente o malore o danno qualsiasi imputabile alla mancanza di detti materiali obbligatori.
Il Partecipante si assume ogni responsabilità sia penale che civile, anche oggettiva, conseguente alla sua partecipazione alla manifestazione.
Il Partecipante da il consenso ai trattamenti specificati nell’ informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download)
Art. 11 DIRETTIVE COVID-19
Nel rispetto delle attuali norme anti-contaggio da COVID-19, vi elenchiamo alcuni punti con richieste, obblighi, direttive e restrizioni:
- Si chiede il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (almeno 1,8mt) e l’utilizzo della mascherina di protezione sempre, quando si transita o si sosta all’interno del perimetro delineato per RITROVO, PARTENZA e ARRIVO
- La modalità di partenza verrà resa nota e comunicata dallo STAFF nel Briefing pre-gara, in ogni caso i partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina per almeno i primi 500 metri di corsa, se si sosta ai ristori e all’arrivo
- E’ obbligatorio indossare la mascherina durante le premiazioni
- Saranno messi a disposizione dei contenitori per rifiuti speciali (mascherine, guanti etc.)
- L’organizzazione fornirà allo staff mascherine e guanti secondo la normativa vigente al momento della competizione.
La logistica della manifestazione prevede controlli e percorsi obbligati che partecipanti ed ospiti dovranno rispettare fin dall’arrivo in zona RITROVO, verrà tutto indicato e segnalato in loco e nella mail pre-gara che invieremo a tutti i partecipanti qualche giorno prima dell’evento.
A causa delle disposizioni attualmente vigenti, ad oggi NON GARANTIAMO
- DOCCE e SPOGLIATOI
- CENA e PERNOTTO del SABATO (chi ha già pagato la “quota cena” verrà rimborsato al 100%)
- EASY WALKING del SABATO (chi ha già pagato verrà rimborsato al 100%)
Art. 12 ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE o RINUNCIA PARTECIPAZIONE
In caso di ANNULLAMENTO della manifestazione per cause non derivanti dalla volontà dell’organizzazione o in caso di RINUNCIA di un Iscritto alla partecipazione (da comunicare entro e non oltre il 22 Novembre), sarà possibile scegliere tra 2 opzioni:
- Trasferimento gratuito dell’Iscrizione ad una delle due successive edizioni della manifestazione
- Rimborso pari al 50% della “quota di partecipazione” e 100% della “quota pranzo”
ISCRIZIONI temporaneamente CHIUSE perchè in esaurimento, le ISCRIZIONI verranno riaperte dal 14 Novembre e chiuderanno definitivamente al raggiungimento del numero massimo d’Iscritti stabilito dai protocolli vigenti
Gli ISCRITTI (con pagamento in regola) di Marzo, sono stati tutti trasferiti nella nuova LISTA ISCRITTI (vedi sez. ISCRIZIONI), vi chiediamo di verificare il vostro stato di ISCRIZIONE e di aggiornarlo qualora manchi il CERTIFICATO (manca), è possibile caricare o ri-caricare il certificato tramite la vecchia mail di conferma. Per chi desidera modificare la distanza o rinunciare alla partecipazione lo deve comunicare tramite mail a info@trailrunpro.it entro Domenica 22 Novembre altrimenti la partecipazione è tacitamente confermata.
Nella quota di PARTECIPAZIONE sono inclusi:
- Pettorale
- Assistenza e Ristori lungo il percorso e all’arrivo
- Pacco Gara/Kit Partecipazione con prodotti Alimentari e/o Tecnici
- Medaglia per tutti i Finisher RUN & WALK
QUOTA PARTECIPAZIONE
- ULTRA TRAIL 30 euro
- TRAIL 20 euro
- SHORT TRAIL 10 euro
- LONG WALK 10 euro
PRANZO POST-GARA/CAMMINATA (non incluso nella “quota partecipazione”) è disponibile e garantito solo per chi lo prenota al costo di 10 euro entro Domenica 6 Dicembre, per info e adesioni clicca qui
MODALITA’ DI PAGAMENTO
- BONIFICO: intestato a TRAIL RUNNING PROJECT ASD, IBAN IT22T0308314100000000001514 (Causale: Iscrizione Singola/Cumulativa indicando Cognome-Nome o Riferimento per le Iscrizioni cumulative)
- CARTA DI CREDITO/PAYPAL: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Y6USJ6YRKE8QW (Descrizione: Iscrizione Singola/Cumulativa indicando Cognome-Nome o Riferimento per le Iscrizioni cumulative, scegliere opzione “PAGO CON CARTA” o “PAYPAL”
Il pagamento va effettuato entro 3 giorni dalla compilazione del modulo d’Iscrizione
ANNULLAMENTO
In caso di ANNULLAMENTO della manifestazione per cause non derivanti dalla volontà dell’organizzazione o in caso di RINUNCIA di un Iscritto alla partecipazione (da comunicare entro e non oltre il 22 Novembre), sarà possibile scegliere tra 2 opzioni:
- Trasferimento gratuito dell’Iscrizione ad una delle due successive edizioni della manifestazione
- Rimborso pari al 50% della “quota di partecipazione” e 100% della “quota pranzo”
LISTA ISCRITTI
Cognome | Nome | Trail Running/Eco Walking | Sesso | Nome della Società | Anno | Certificato |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIAI | BRUNO | SHORT 13KM | M | FILIRUN TEAM ASD | 1969 | LISTA |
ADORNETTO | FRANCESCO | ULTRA TRAIL 44KM | M | RUNCARD | 1981 | OK |
AGNELLI | MARIO | SHORT 13KM | M | NBS RONDA GHIBELLINA TRAIL | 1970 | OK |
AGNOLETTI | LAMBERTO | ULTRA TRAIL 44KM | M | AVIS FORLÌ | 1953 | MANCA |
AGNOLETTI | MAURIZIO | ULTRA TRAIL 44KM | M | A.S.D.MARATHON BIKE | 1960 | OK |
ALESSANDRINI | ROBERTO | ULTRA TRAIL 44KM | M | LIBERO | 1958 | MANCA |
ALVISI | PAOLA | SHORT 13KM | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 1955 | MANCA |
AMATUCCI | MASSIMILIANO | FAMILY WALK 8KM | M | LIBERO | 1970 | / |
AMBROSINI | LETIZIA | ULTRA TRAIL 44KM | F | POL.DIL.SANTA LUCIA | 1991 | MANCA |
AMERINI | SARA | SHORT 13KM | F | LIBERO | 1971 | OK |
AMICI | ANGELO | TRAIL 26KM | M | NORCIARUN 2017 | 1994 | OK |
ANDINI | ORIANA | LONG WALK 26KM | F | RUNCARD | 1982 | MANCA |
ANGELI | NICOLA | ULTRA TRAIL 44KM | M | SPARTANI DELL'APPENNINO | 1997 | OK |
ANSELMI | SIMONE | ULTRA TRAIL 44KM | M | ADD SP TORRE DEL MANGIA 1976 | 1970 | MANCA |
ANTINORI | SIMONE | ULTRA TRAIL 44KM | M | LIBERO | 1970 | MANCA |
ANTONINI | KEVIN | TRAIL 26KM | M | LIBERO | 1998 | MANCA |
ANTONIOLI | RAFFAELLA | LONG WALK 26KM | F | POL. MONTECCHIO 2000 | 1963 | / |
ARCALENI | CARLO | SHORT 13KM | M | RUNCARD | 1969 | MANCA |
ARCALENI | CARLO | SHORT 13KM | M | FIDAL RUNCARD | 1969 | OK |
ARENI | GIUSEPPE | TRAIL 26KM | M | TRAIL MONTI SIMBRUINI | 1966 | OK |
ASH | THOMAS | TRAIL 26KM | M | LIBERO | 1985 | MANCA |
ASPERONI | GABRIELE | TRAIL 26KM | M | BOLOGNA TRAIL TEAM | 1976 | OK |
AURELI | FABIO | TRAIL 26KM | M | PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 1972 | MANCA |
BAGLIONI | SERENA | SCOPA LONG WALK 26KM | F | LIBERO | 1980 | / |
BAICCHI | LORENZO | TRAIL 26KM | M | LIBERO | 1996 | MANCA |
BAILO | LARA | ULTRA TRAIL 44KM | F | LIBERO | 1973 | MANCA |
BALASSONE | ANTONIO | TRAIL 26KM | M | BOLOGNA TRAIL TEAM | 1971 | OK |
BALDASSA | MARIA TERESA | EASY WALK 13KM | F | ASD MARCIATORI MOZZATESI | 1956 | / |
BALDI | FRANCA | LONG WALK 26KM | F | LIBERO | 1967 | / |
BALDINI | FABIO | ULTRA TRAIL 44KM | M | RUNCARD | 1986 | OK |
BALDINI | DANIELE | SHORT 13KM | M | LIBERO | 1985 | / |
BALDONCINI | SERGIO | SHORT 13KM | M | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | 1984 | OK |
BANCHETTI | ADELMO | LONG WALK 26KM | M | LIBERO | 1964 | / |
BARBAGLI | JACOPO | SHORT 13KM | M | LIBERO | 1992 | MANCA |
BARBETTI | VIRIO | LONG WALK 26KM | M | LIBERO | 1949 | / |
BARBI | TOMMASO | SHORT 13KM | M | NBS RONDA GHIBELLINA TEAM | 1988 | LISTA |
BARBIERI | ALESSANDRA | TRAIL 26KM | F | DOMANI ARRIVA SEMPRE | 1967 | OK |
BARBIERO | ANTONIO | ULTRA TRAIL 44KM | M | ASD MARCIATORI MOZZATESI | 1955 | OK |
BARBUFFI | ALBERTO | SHORT 13KM | M | ATLETICA SINALUNGA | 1956 | LISTA |
BARONE | GIANNI | ULTRA TRAIL 44KM | M | ASD CITTÀ CASTELLI ROMANI | 1968 | OK |
BARONI | SILVIA | ULTRA TRAIL 44KM | F | ASD MARATONABILI ONLUS | 1961 | OK |
BARONI | FRANCESCO | ULTRA TRAIL 44KM | M | SURVIVAL TRAIL RUNNERS | 1975 | MANCA |
BARSOTTI | ALBERTO | TRAIL 26KM | M | ASD MELE MARCE | 1970 | OK |
BARTOLINI | VALERIA | TRAIL 26KM | F | RUN CARD | 1973 | OK |
BASSANI | ELISA | TRAIL 26KM | F | NBS RONDA GHIBELLINA TEAM | 1981 | LISTA |
BASSI | ELENA | ULTRA TRAIL 44KM | F | NBS RONDA GHIBELLINA | 1972 | LISTA |
BASSI | STEFANIA | EASY WALK 13KM | F | LIBERO | 1977 | / |
BATTISTINI | PAOLA | TRAIL 26KM | F | TRAIL E RUNNING FORLÌ | 1973 | MANCA |
BAZZICA | ALBERTO | LONG WALK 26KM | M | LIBERO | 1974 | MANCA |
BEDONNI | MASSIMILIANO | ULTRA TRAIL 44KM | M | A.S.D TEAM GRANAROLO | 1970 | MANCA |
BELCARI | FRANCESCO | ULTRA TRAIL 44KM | M | ASD LA CHIOCCIOLA | 1975 | MANCA |
BELLONI | LUCA | TRAIL 26KM | M | ASD AVIS FOIANO | 1981 | MANCA |
BELLOTTI | DAVID | ULTRA TRAIL 44KM | M | A.S.D. IMPRUNETA RUNNING | 1975 | OK |
BENASSI | SILVIA | SHORT 13KM | F | ATLETICA CRAL BARILLA | 1959 | OK |
BENNATI | GIACOMO | TRAIL 26KM | M | LIBERO | 1990 | MANCA |
BERARDI | DOMENICO | ULTRA TRAIL 44KM | M | LIBERO | 1972 | MANCA |
BERNARDI | FULVIO | ULTRA TRAIL 44KM | M | GRUPPO ALPINI LORIA | 1959 | MANCA |
BERNARDI | LEONARDO | ULTRA TRAIL 44KM | M | GRUPPO ALPINI LORIA | 1982 | MANCA |
BERNARDI | DAVIDE | SCOPA TRAIL 26KM | M | ATLETICA 75 CATTOLICA | 1971 | MANCA |
BERTOCCI | STEFANIA | LONG WALK 26KM | F | LIBERO | 1987 | / |
BETTI | EDOARDO | SHORT 13KM | M | RUNCARD | 1991 | MANCA |
BETTINI | ANDREA | SHORT 13KM | M | ORVIETO RUNNERS | 1977 | OK |
BEVILACQUA | MASSIMO | TRAIL 26KM | M | TRAIL E RUNNING FORLÌ ASD | 1966 | MANCA |
BIANCHI | ALESSANDRO | SHORT 13KM | M | RUNCARD | 1994 | MANCA |
BIANCHINI | FRANCESCO | ULTRA TRAIL 44KM | M | NBS RONDAGHIBELLINA TEAM | 1979 | OK |
BIASETTI | GABRIELE | ULTRA TRAIL 44KM | M | RUNCARD | 1985 | MANCA |
BINDI | ALESSANDRO | TRAIL 26KM | M | LIBERO | 1979 | OK |
BISACCIONI | ALESSIO | SHORT 13KM | M | PODISTICA IL CAMPINO | 1969 | MANCA |
BISCARINI | ENRICO | SHORT 13KM | M | ATLETICA IL COLLE | 1959 | MANCA |
BISTONDI | RAFFAELE | SHORT 13KM | M | LIBERO | 1992 | OK |
BIZZI | DANIELE | SCOPA ULTRA TRAIL 44KM | M | ALTRA TEAM RED | 1975 | MANCA |
BOCCI | GIOVANNI | SHORT 13KM | M | ASPA BASTIA | 1967 | LISTA |
BONANNI | NICO | SHORT 13KM | M | RUNCARD | 1989 | OK |
BONCI | CLAUDIO | SHORT 13KM | M | LIBERO | 1984 | OK |
BONDANZI | VINCENZO | TRAIL 26KM | M | TURRIS TORGIANO | 1961 | MANCA |
BONETTI | GIACOMO | ULTRA TRAIL 44KM | M | RUNCARD | 1978 | MANCA |
BONFIGLI | MARCO | ULTRA TRAIL 44KM | M | PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | 1983 | MANCA |
BORGOGNI | LARA | LONG WALK 26KM | F | LIBERO | 1969 | / |
BORTONE | ENIO | ULTRA TRAIL 44KM | M | LIBERO | 1959 | MANCA |
BOTTI | CRISTINA | TRAIL 26KM | F | PODISTICA IL CAMPINO | 1973 | LISTA |
BOVI | SILVIA | TRAIL 26KM | F | A.S.D. APERDIFIATO - PG092 | 1971 | MANCA |
BRACCI | LUCIA | LONG WALK 26KM | F | LIBERO | 1967 | / |
BRACCI | LUCA | LONG WALK 26KM | M | LIBERO | 1977 | / |
BRACCIALI | CRISTIANA | SHORT 13KM | F | FILIRUN TEAM ASD | 1975 | LISTA |
BRACONI | GABRIELE | SHORT 13KM | M | MOLON LABE ASD | 1996 | LISTA |
BRAIDA | BENEDETTA | TRAIL 26KM | F | BOLOGNA TRAIL TEAM | 1986 | LISTA |
BRAUZI | MARCO | SHORT 13KM | M | MOLON LABE ASD | 1977 | LISTA |
BRIGHENTI | DANIELA | SHORT 13KM | F | ATLETICA CRAL BARILLA | 1968 | OK |
BRILLI | LAURA | EASY WALK 13KM | F | LIBERO | 1984 | / |
BROCCOLI | ELISA | SHORT 13KM | F | RUNCARD | 1983 | MANCA |
BROGI | ROBERTO | ULTRA TRAIL 44KM | M | NBS RONDA GHIBELLINA TEAM | 1965 | LISTA |
BROGI | FRANCESCO | TRAIL 26KM | M | PODISTICA IL CAMPINO | 1981 | LISTA |
BROOK BARBIERI | RANIERI | ULTRA TRAIL 44KM | M | US NAVE | 1972 | MANCA |
BRUNI | VINICIO | ULTRA TRAIL 44KM | M | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 1976 | OK |
BUCCELLETTI | FRANCESCO | SHORT 13KM | M | LIBERO | 1979 | MANCA |
BURACCHI | MICHELE | TRAIL 26KM | M | RUNCARD | 1985 | OK |
BURBERI | CRISTIAN | ULTRA TRAIL 44KM | M | LA FONTANINA ASD | 1989 | OK |
BURGASSI | JACOPO | SHORT 13KM | M | LIBERO | 1986 | MANCA |
BURZACCA | GIULIO | ULTRA TRAIL 44KM | M | ASD ATLETICA TAINO | 1977 | MANCA |
BUTTARAZZI | ANNA | SHORT 13KM | F | ASD CROSS TRAINING SORA | 1984 | LISTA |
CACIOTTO | ROBERTO | SHORT 13KM | M | RUNCARD | 1972 | OK |
CALOSCI | GIULIO | ULTRA TRAIL 44KM | M | QUOTA MILLE | 1967 | OK |
CAMPANILE | MONICA | SHORT 13KM | F | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | 1980 | MANCA |
CAMPEDELLI | GIUDO | TRAIL 26KM | M | SEVEN ASD | 1950 | MANCA |
CAMPI | LORELLA | TRAIL 26KM | F | PODISTICA SOLIDARIETA | 1963 | OK |
CANAVESE | ANTONELLA | SCOPA EASY WALK 13KM | F | LIBERO | 1980 | / |
